Southampton University

University Road
Southampton
Southampton

SO17 1BJ
0189 526 2122

078 6000 6000

3120

Southampton

Tariff Duration
Weekday
Saturday
Sunday
Bank Holiday
Convenience Fee
Parking Code
 
1 hour £2.00 £2.00 £2.00 £2.00 £0.20 60
2 hours £3.50 £3.50 £3.50 £3.50 £0.20 120
3 hours £5.00 £5.00 £5.00 £5.00 £0.20 180
4 hours £6.50 £6.50 £6.50 £6.50 £0.20 240
5 hours £12.00 £12.00 £12.00 £12.00 £0.20 300
6 hours £12.00 £12.00 £12.00 £12.00 £0.20 360
7 hours £12.00 £12.00 £12.00 £12.00 £0.20 420
8 hours £12.00 £12.00 £12.00 £12.00 £0.20 480
9 hours £12.00 £12.00 £12.00 £12.00 £0.20 540
10 hours £12.00 £12.00 £12.00 £12.00 £0.20 600
11 hours £12.00 £12.00 £12.00 £12.00 £0.20 660
12 hours £12.00 £12.00 £12.00 £12.00 £0.20 720
1 day £12.00 £12.00 £12.00 £12.00 £0.20 801

Parking Fees

Enforcement Times

Please refer to the details on local signage for charging / enforcement times.