Civic Quarter

College Road
Doncaster
Doncaster
South Yorkshire
DN1 3JH
0189 526 2122

078 6000 6000

2832

Doncaster

Tariff Duration
Weekday
Saturday
Sunday
Bank Holiday
Convenience Fee
Parking Code
 
1 hour £1.20 £2.60 £2.60 £1.20 £0.20 60
2 hours £2.30 £2.60 £2.60 £2.30 £0.20 120
3 hours £3.00 £2.60 £2.60 £3.00 £0.20 180
4 hours £5.10 £2.60 £2.60 £5.10 £0.20 240
5 hours £6.80 £2.60 £2.60 £6.80 £0.20 300
6 hours £6.80 £2.60 £2.60 £6.80 £0.20 360
7 hours £6.80 £2.60 £2.60 £6.80 £0.20 420
8 hours £6.80 £2.60 £2.60 £6.80 £0.20 480
9 hours £6.80 £2.60 £2.60 £6.80 £0.20 540
10 hours £6.80 £2.60 £2.60 £6.80 £0.20 600
11 hours £6.80 £2.60 £2.60 £6.80 £0.20 660
12 hours £6.80 £2.60 £2.60 £6.80 £0.20 720

Parking Fees

Enforcement Times

Please refer to the details on local signage for charging / enforcement times.